NET-PwrCtrl PRO
|
|
| Kenndaten: | PRO | POWER | POWER 19" |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 360° View | 360° View | 360° View | |
| Steckdosen (Steuerbar): | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) |
| Nennspannung | 100-240V~ 50-60Hz | 100-240V~ 50-60Hz | 100-240V~ 50-60Hz |
| Eigenverbrauch | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W |
| Max. Belastung: | |||
| Alle gesamt max.: | 2300 VA | 4600 VA | 4600 VA |
| Jede Steckdose max.: | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA |
| LAN - Kabel | 2 m | 2 m | 2 m |
| Stromkabel | 1,9 m | 1,9 m | 1,9 m |
| LAN-Schnittstelle | 10 Base-T,10 MBit/s | 10 Base-T,10 MBit/s | 10 Base-T,10 MBit/s |
| Maße | L350 B120 H76mm | L350 B120 H76mm | L480 B120 H76mm |
| Temperaturbereich | -20°C...+60°C | -20°C...+60°C | -20°C...+60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 ... 90% nicht kondensiert | 10 ... 90% nicht kondensiert | 10 ... 90% nicht kondensiert |
| Lieferumfang: | Steckdosenleiste, Netzkabel, Ethernet-Kabel. | ||
| Installationsanleitung als PDF |
![]() |
||
| Online Shop | ![]() |
![]() |
![]() |